[资源背景]
通天寨景区距县城仅5公里,交通便利,素有“石怪、洞幽、泉美、茶香、佛盛”之美誉。景区方圆27.1平方公里,生态环境优越,丹霞地貌奇特,客家风情浓郁,佛教文化浓厚,人文胜迹丰富,空气清新,石山高耸,峰峦巍峨,云雾开阖,佳境天成,中心景区内有石笋干霄、仙人犁田、船舷崖、长庚门、生命之门、观音坐禅、风动石、试剑石、净土岩等自然、人文景观30余处,特别是这里典型的龟裂地貌为全国罕见。
[建设内容]
整个景区分为大畲乡村旅游区、丹霞礼佛区、南坑水库入口区、生态农业区,建设内容主要包括新建玉盂禅寺、千佛丹霞礼佛台、LOFT客栈、百亩莲海、农家乐、地质博物馆等,配套建设客家特色商品街、客家史迹展示厅、福田园、禅耕院等,完善景区公路,游览步道和观景亭(台、阁),开发成以通天寨山顶核心区为主的观光猎奇游,以丹霞地貌和山水环境为主的山水生态游,以大畲村南庐屋为主的乡村客家文化民俗游。
[投资概算]
项目总投资约10000万元。具体如下表
序号 | 地块 | 项目名称 | 投资额(万元) | ||
近期 | 中远期 | 合计 | |||
1 | 大畲乡村旅游区 | 游客服务中心 | 200 | 0 | 200 |
农家乐 | 100 | 50 | 150 | ||
百亩莲海 | 300 | 150 | 450 | ||
停车场 | 50 | 30 | 80 | ||
莲花山寨 | 200 | 50 | 250 | ||
LOFT客栈 | 1200 | 500 | 1700 | ||
客家牌坊 | 50 | 0 | 50 | ||
月牙荷塘 | 100 | 50 | 150 | ||
客家史迹展示厅 | 50 | 0 | 50 | ||
灯彩大戏台 | 150 | 0 | 150 | ||
灯彩作坊 | 50 | 0 | 50 | ||
LOFT壁画 | 80 | 30 | 110 | ||
客家烧酒坊 | 80 | 0 | 80 | ||
中国堡寨文化馆 | 50 | 30 | 80 | ||
擂茶铺 | 50 | 20 | 70 | ||
客家农耕文化馆 | 50 | 50 | 100 | ||
素质拓展基地 | 50 | 30 | 80 | ||
绿化 | 150 | 50 | 200 | ||
小计 | 2960 | 1040 | 4000 | ||
2 | 丹霞礼佛地块 | 玉盂禅林 | 1200 | 300 | 1500 |
佛香园 | 80 | 30 | 100 | ||
静心轩 | 50 | 30 | 80 | ||
艺蔬圃 | 50 | 0 | 50 | ||
百鸟园 | 0 | 50 | 50 | ||
圣谛之路、佛经石刻 | 50 | 0 | 50 | ||
千佛丹霞礼佛台 | 60 | 30 | 90 | ||
山地宿营基地 | 50 | 50 | |||
绿化 | 80 | 0 | 80 | ||
小计 | 1570 | 490 | 2060 | ||
3 | 南坑水库入口区 | 特色门楼 | 30 | 0 | 30 |
地质博物馆 | 100 | 0 | 100 | ||
停车场 | 30 | 20 | 50 | ||
游客服务中心 | 200 | 0 | 200 | ||
迎宾广场 | 380 | 100 | 480 | ||
通天银瀑 | 100 | 0 | 100 | ||
通天大道 | 50 | 0 | 50 | ||
良缘坪 | 0 | 50 | 50 | ||
树屋冷饮店 | 0 | 30 | 30 | ||
鹊桥相会 | 30 | 0 | 30 | ||
曲湖荡舟 | 0 | 100 | 100 | ||
揽胜阁 | 0 | 30 | 30 | ||
素质拓展基地 | 30 | 30 | |||
绿化 | 50 | 10 | 60 | ||
小计 | 970 | 340 | 1310 | ||
4 | 生态农业区 | 福田园 | 30 | 30 | 60 |
禅耕院 | 0 | 60 | 60 | ||
农家小院 | 20 | 30 | 50 | ||
仿生雕刻园 | 0 | 50 | 50 | ||
制茶坊 | 0 | 30 | 30 | ||
乡野茶庄 | 0 | 30 | 30 | ||
水车磨房 | 0 | 30 | 30 | ||
采摘园 | 30 | 20 | 80 | ||
绿化 | 30 | 20 | 50 | ||
小计 | 130 | 310 | 440 | ||
5 | 基础设施 | 给水管网 | 130 | 50 | 180 |
排水管网 | 150 | 50 | 200 | ||
电力设施 | 160 | 60 | 220 | ||
道路设施 | 400 | 80 | 480 | ||
环卫设施 | 50 | 30 | 80 | ||
小计 | 890 | 270 | 1160 | ||
6 | 村落改造 | 300 | 80 | 380 | |
7 | 关联控制区 | 其他费用 | 100 | 50 | 150 |
8 | 不可预见费用(5%) | 500 | 0 | 500 | |
9 | 合计 | 7400 | 2600 | 10000 |
[效益分析]
项目建成后,年平均游客接待量可维持在17.9万人次/年,年纯收入达1700万元以上,投资回收期7年。
[合作方式]
独资、合资或合作